№ п/п |
Операции | мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
км.×1000 | 1 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | ||
Замена | |||||||||||||
1 | Масло и фильтр двигателя | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
2 | Свечи зажигания | x | x | x | x | x | |||||||
3 | Фильтр топливный | x | x | ||||||||||
4 | Фильтр воздушный | x | x | x | x | x | |||||||
5 | Тормозная жидкость (Kia Carnival 2,7л - через 45 тыс.км) | x | x | x | x | x | |||||||
6 | Охлаждающая жидкость | x | x | ||||||||||
7 | Ремень ГРМ, ролики | x1 | x | x1 | x | x1 | |||||||
8 | Фильтр кондиционера | x | |||||||||||
9 | Масло МКП | x | x | x | x | x | |||||||
10 | Масло в дифференциалах (SORENTO 2,4 л МКП) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
11 | Воздушный фильтр топливного бака (Kia Carnival 2,7л) | x | x | x | |||||||||
Замена | |||||||||||||
1 | Наличие посторонних шумов и стуков ДВС, КПП | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
2 | Пров. подтек. сальниковых уплотнений узлов и агрегат. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
3 | Состояние и натяжение приводных ремней | x | x | x | x | x | x | ||||||
4 | Воздушный фильтр | x | x | x | x | x | x | ||||||
5 | Состояние топливных магистралей | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
6 | Уровень масла КПП | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
7 | Свободный ход педали тормоза | x | x | x | x | x | |||||||
8 | Свободный ход педали сцепления | x | x | x | x | x | |||||||
9 | Стояночный тормоз | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
10 | Герметичность торм. системы и уровень торм. жидкости | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
11 | Состояние тормозных барабанов и колодок | x | x | x | |||||||||
12 | Состояние тормозных дисков и колодок | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
13 | Работа рул. управления и сост. защитных чехлов рул-х тяг | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
14 | Сост. шарниров и втулок передней и задней подвески | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
15 | Состояние чехлов приводных валов | x | x | x | x | x | |||||||
16 | Тепловые экраны и трубопроводы выхлопной системы | x | x | x | |||||||||
17 | Уровень и плотность электролита АКБ | x | x | x | x | x | |||||||
18 | Проверка функционирования электрических систем | x | x | x | x | x | |||||||
19 | Проверка и регулировка света фар | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
20 | Хладагент кондиционера (если установлен) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
21 | Компрессор кондиционера (если установлен) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
22 | Пров. затяжки резьб-х соединений шасси и трансм-и | x | x | x | x | x | x | ||||||
23 | Давление в шинах и износ протектора | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
24 | Уровень охлаждающей жидкости | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
25 | СУПБ, система вентиляции картера | x | x | x | x | x | |||||||
26 | Уровень жидкости ГУР и система трубопровода ГУР | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
27 | Масло в дифференциалах и раздаточной коробке | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
(SORENTO 2,4 л МКП) |
Примечания:
x1 - Киа Спектра - ремень ГРМ - замена через 45 тыс.км
Продолжайте производить регламентные работы с указанной периодичностью и после пробега 150 000 км